Food Globe Index en Blood Gloss

De bloedglucoseproductie -index van verschillende voedingsmiddelen heeft een grotere impact op mensen met diabetes. Als u blindelings eet, zal dit grote schommelingen in de bloedsuiker veroorzaken.Voor de gezondheid van mensen met diabetes, volgens de “Chinese voedselcomponent tabel nr.2“Edition”, “Food Blood Globe Generation Index” en andere materialen.Vat de bloedsuikerproductie -index van sommige voedingsmiddelen samen (Gi), Maar het is niet zo representatief als bloedsuikeropwekking van de bloedsuiker (GlNaar.Bloedglucose genererende belastingen in de gegevens die in dit artikel worden vermeld, zijn allemaal ingedrukt100 gHet eetbare deel van het voedsel (het deel dat niet kan worden gegeten) wordt berekend.

Opmerking: warmte (kcal);

1 graan en zijn producten

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Lutineuze rijst 350 78.3 87 68.1

Zwarte rijst 341 72.2 80 57.8

Micrion 356 81.5 70 57.1

Noedels 286 61.9 81.6 50.5

Strough 388 51.0 74.9 50.5

Bakery 298 62.7 79 49.5

Pannenkoek 259 52.9 79.6 41.4

Bun 223 47.0 88.1 41.4

Bloemrol 214 45.6 88 40.1

Boekweit 337 43.0 54.0 39.4

Poeder 339 84.2 31 26.1

Fans 338 83.7 31 25.9

Rijst 116 25.9 83.2 21.5

Gerst 361 71.1 30 21.3

Tudou 77 17.2 62 10.7

Rijstpap 47 9,9 70 6.9

Xiaomi pap 46 8.4 61.5 5.2

Maïs 112 22.8 12 2.7

2 fruitklasse

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Droge jujube 276 67.8 103 69.8

Kiwi 61 14.5 53 7.7

Ananas 44 10,8 66 7.1

Blueberry 57 14.5 34 5.4

Abrikoos 38 9.1 57 5.2

Apple 54 13.5 36.0 4.9

Oranje 48 11.1 43 4.8

Peer 50 13.3 36 4.8

Mango 35 8.3 55 4.6

Druif 44 10,3 43 4.4

Cantaloupe 34 7.9 56 4.4

Guava 53 14.2 31 4.4

Gan Sugar 45 10,3 43 4.4

Watermeloen 26 5,8 72 4.2

Citroen 48 11.1 34 3.8

Meloen 27 6.2 56 3.5

Dragon Fruit 59 13,9 25 3.5

Peach 51 12.2 28 3.4

Grapefruit 42 9.5 25 2.4

Cherry 46 10.2 22 2.2

Strawberry 32 7.1 29 2.1

Li Zi 38 8.7 24 2.1

3 fastfood

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Soda -koekjes 408 76.2 72.0 54.9

Cake 348 67.1 80 53.7

Brood 313 58.6 87.9 51.5

Biscuit 435 71.7 70.0 50.2

Havermout 368 67.3 69 46.4

Eierdooier 388 76.9 59 45.4

Twist 527 53.4 80 42.7

Dumplings 311 44.2 87 38.5

Zongzi 278 40.8 87 35.5

Gebakken rijstcake 154 34.7 87 30.2

Aardappelchips 615 41.9 60.3 25.3

Liang Noodle 167 33.3 55 18.3

Hete droge noedels 153 28.7 55 15.8

Cai Baozi 223 29.1 39.1 11.4

Vleesbroodjes 227 28.6 39.1 11.2

Xiaolongbao 219 25.9 39.1 10.1

.

Dumplings 253 31 28 8.7

Acht schatkap 70 12.5 42 5.2

4 bonen en hun producten

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Tofu -bloem 401 84.3 50 42.2

Leonue 339 61.9 38.0 23.5

Mung Bean Noodles 1427 65.8 33.4 22.0

Soja 390 34.2 50 17.1

Mung Bean 329 62 27.2 16.9

Rode restaurants 151 7,6 50 3.8

Gedroogde tofu 142 11.5 23.7 2.7

Tofu 82 4.2 50 2.1

Sojamelk 30 1,8 50 0.9

Sojamelk 16 1,1 50 0,55

 

5 suiker

 

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Glucose 400 100 100 100

Maltose 331 82.0 105 86.1

Katoensuiker 396 98.9 83.8 82.9

Fang Candy 400 99,9 83 82.9

Rocksuiker 397 99.3 83 82.4

Bruine Sugar 389 96.6 83 80.2

Gooi 407 84.5 70 59.1

Honing 321 75.6 73 55.2

Crispy Sugar 444 75.6 70 52.9

Chocolade 589 53.4 49 26.2

Pepsi 45.6 11 80 8.8

Coca -Cola 45.6 11 80 8.8

IJs 127 17.3 50 8.7

 

6 Aardappel, zetmeel en zijn producten

 

Voedsel calorieën koolhydraat gi gl

Lao Powder 373 93 32.6 30.3

Erwt fans 368 91.7 31.6 19.0

Sweet Potato 102 24.7 54 13.3

Aardappel 77 17.2 62 10.7

 

Data interpretatie:

 

Bloedglucose -generatie Index (GI): GI verwijst naar de snelheid en het vermogen om de bloedsuikerspiegel te verhogen in vergelijking met glucose, die indicatoren weerspiegelt die ervoor zorgen dat voedingsmiddelen de bloedsuikerspiegel verhogen.Volgens de impact ervan op bloedglucose: hoog GI -voedsel (GI> 70), medium GI -voedsel (55≤gi ≤ 70), laag GI -voedsel (GI <55).De index van stijgende bloedsuiker is zelfs niet alleen gerelateerd aan GI, maar heeft ook veel te maken met hoeveel het wordt gegeten.Op dit moment is GI niet langer een factor die de bloedsuikerspiegel beïnvloedt.Bloedglucose -genererende belasting (GL) speelt een belangrijke rol.

 

Bloedglucose -genererende belasting (GL): GL weerspiegelt de impact van het eten van verschillende aantallen voedsel op de bloedsuikerspiegel, die verwijst naar de kwaliteit (g) van de koolhydraat in specifiek voedsel en het product van zijn GI.Volgens de impact ervan op de bloedglucose: hoog -lading dieet (GL ≥20), medium lading voedsel (10≤gl≤19), voedsel met een laag belasting (GL <10).Het is vermeldenswaard dat mensen met diabetes elk voedsel objectief moeten behandelen in combinatie met calorieën, koolhydraten, GI en GL.

 

Het gehalte aan watermeloen en koolhydraten is bijvoorbeeld relatief laag, GL is 4,2, wat een lage laadvoeding is, maar GI is 72 en de bloedsuikeropwekking index is hoger.Na het eten zal de bloedsuikerspiegel in korte tijd rechtop stijgen.Voor dit soort voedsel kunnen we een kleine hoeveelheid tegelijk eten.Chocolade bevat veel calorieën, het gehalte aan koolhydraten is klein, GI is 49.0 en de bloedglucose -generatie -index is laag, maar GL is 26,2, wat een hoog -lading voedsel is.Voor dit soort voedsel moeten we het in meerdere delen verdelen.

 

Elk voedsel is niet perfect. We moeten aandacht besteden aan voedingsmiddelen met “vier hoogtepunten” (hoge calorieën, hoge koolhydraatgehalte, hoge GI en GL), en zo min mogelijk eten.Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met de voedingswaarde van voedsel, de schaal begrijpen en redelijke matching maken.

 

Opmerking: de inhoud van dit artikel komt uit de baidu -bibliotheek

 

 

Related Post